Navires à vendre similaires à id5612 (Vraquier , 2000 DWT)
revenir en arrièreDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Vraquier | |||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Vraquier | |||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Vraquier | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Vraquier | |||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | Vraquier | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vraquier | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Vraquier | |||
id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | Vraquier | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Vraquier | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Vraquier | |||
id10052 | 1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | Vraquier | |||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | Vraquier | ||||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Vraquier | |||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | Vraquier | ||||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Vraquier | |||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | Vraquier | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Vraquier | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Vraquier | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Vraquier | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Vraquier | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Vraquier | |||
id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | Vraquier | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Vraquier | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | Vraquier | ||||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Vraquier | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Vraquier | |||
id9520 | 1979 | abt. 2093 | 85/12.7/ | 4.4 | Vraquier | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Vraquier | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Vraquier | ||||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Vraquier | |||
id9469 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Vraquier | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Vraquier | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Vraquier | |||
id9447 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | Vraquier | |||
id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | Vraquier | |||
id9433 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Vraquier | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Vraquier | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Vraquier | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Vraquier | ||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Vraquier | |||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Vraquier | |||
id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | Vraquier | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vraquier | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vraquier | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Vraquier | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Vraquier | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vraquier | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Vraquier | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | Vraquier | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Vraquier | ||||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Vraquier | ||||
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Vraquier | |||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Vraquier | |||
id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Vraquier | |||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Vraquier | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Vraquier | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Vraquier | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Vraquier | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Vraquier | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Vraquier | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Vraquier | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Vraquier | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Vraquier | |||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Vraquier | ||||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Vraquier | |||
id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | Vraquier | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Vraquier | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Vraquier | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Vraquier | |||
id8598 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Vraquier | ||||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | Vraquier | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | Vraquier | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Vraquier | |||
id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | Vraquier | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Vraquier | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Vraquier | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Vraquier | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Vraquier | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | Vraquier | ||||
id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | Vraquier | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Vraquier | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Vraquier | |||
id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Vraquier | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Vraquier | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Vraquier | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | Vraquier | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Vraquier | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Vraquier | ||||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Vraquier | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Vraquier | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Vraquier | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Vraquier | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Vraquier | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Vraquier | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Vraquier | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Vraquier | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Vraquier | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Vraquier | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Vraquier | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Vraquier | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Vraquier | ||||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Vraquier | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | Vraquier | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Vraquier | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Vraquier | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Vraquier | |||
id8264 | 1981 | abt. 2892 | 87.97/11.3/ | 4.671 | Vraquier | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Vraquier | |||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Vraquier | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Vraquier | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Vraquier | ||||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Vraquier | |||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | Vraquier | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Vraquier | |||
id8234 | 1986 | abt. 2300 | 74.33// | 74.33 | Vraquier | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Vraquier | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Vraquier | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Vraquier | |||
id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Vraquier | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Vraquier | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Vraquier | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | Vraquier | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Vraquier | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Vraquier | ||||
id8208 | 1996 | abt. 2488 | 76/71.96/ | Vraquier | ||||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Vraquier | |||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | Vraquier | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Vraquier | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Vraquier | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Vraquier | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Vraquier | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | Vraquier | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Vraquier | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Vraquier | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Vraquier | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Vraquier | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Vraquier | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | Vraquier | |||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | Vraquier | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | Vraquier | ||||
id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | Vraquier | ||||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | Vraquier | ||||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | Vraquier | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Vraquier | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Vraquier | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | Vraquier | |||
id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | Vraquier | |||
id7964 | 1995 | abt. 2044 | 81.6/11.4/ | 3.73 | Vraquier | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Vraquier | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Vraquier | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Vraquier | |||
id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | Vraquier | |||
id7851 | 1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | Vraquier | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Vraquier | |||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | Vraquier | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Vraquier | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Vraquier | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Vraquier | |||
id7827 | 1975 | abt. 2640 | 75.77/5.7/ | 27 | Vraquier | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | Vraquier | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Vraquier | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | Vraquier | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Vraquier | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | Vraquier | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | Vraquier | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Vraquier | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | Vraquier | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | Vraquier | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Vraquier | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | Vraquier | ||||
id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | Vraquier | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Vraquier | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | Vraquier | |||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Vraquier | |||
id7674 | 1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | Vraquier | |||
id7671 | 1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | Vraquier | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vraquier | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Vraquier | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | Vraquier | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | Vraquier | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Vraquier | |||
id7603 | 1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | Vraquier | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Vraquier | ||||
id7574 | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Vraquier | |||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Vraquier | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Vraquier | |||
id7565 | 1981 | abt. 2850 | 79.77/12.8/ | 12.8 | Vraquier | |||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | Vraquier | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | Vraquier | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Vraquier | |||
id4008 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Vraquier | ||||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Vraquier | |||
id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | Vraquier | |||
id4030 | 1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Vraquier | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | Vraquier | ||||
id4104 | 2007 | abt. 2164 | 88.9/12.2/ | 3.4 | Vraquier | |||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | Vraquier | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | Vraquier | |||
id4714 | 1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | Vraquier | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | Vraquier |
Total trouvé: 304
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter