Navires à vendre similaires à id5638 (Pétrolier, Chimiquier 2000)
revenir en arrièreDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10311 | 2004 | 228/32.24/ | 13.87 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id10226 | 2010 | abt. 2000 | 68/10.5/ | 4.2 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id10225 | 2012 | abt. 1000 | 53/8.75/ | 3.8 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id10221 | 2016 | abt. 3400 | 89/13/ | 5.5 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id10220 | 2020 | 40/7.2/ | 2.4 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9825 | 2014 | abt. 3750 | 83.34/13/ | 5.66 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9814 | 2017 | abt. 1000 | 50.53/9.2/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9706 | 2007 | abt. 7331 | 119.5/19/ | 6.82 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9673 | 2015 | abt. 3842 | 99.92/17/ | 5.41 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9672 | 2009 | abt. 3103 | 96/15/ | 5.5 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9661 | 2011 | abt. 5001 | 99.9/17.6/ | 6.15 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9620 | 2003 | abt. 77410 | 277/43.436/ | 12.12 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9606 | 2000 | 332/1/ | Pétrolier, Chimiquier | |||||
id9599 | 2004 | 88.12/13.5/ | Pétrolier, Chimiquier | |||||
id9587 | 2006 | abt. 3147 | 95.88/15/ | 5.51 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9526 | 2010 | 49.5/10/ | 3.6 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9524 | 2003 | 102.73/15/ | 6.5 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9523 | 2005 | 81.65/12/ | 4.6 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9496 | 2014 | 96/15.8/ | 5.78 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9487 | 2024 | abt. 2900 | 78/13.4/ | 5 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9415 | 2012 | 53.2/8.75/ | Pétrolier, Chimiquier | |||||
id9294 | 2010 | abt. 834 | 50.98/0.9/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9223 | 2001 | 89.8/13.6/ | 6.7 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9162 | 2018 | abt. 11457 | 120/20.42/ | 8 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9159 | 2004 | abt. 105200 | 243.56/42/ | 5.2 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9132 | 2015 | abt. 8000 | 119.98/18.2/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9125 | 2009 | abt. 8960 | 115.64/5.6/ | 7.613 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9124 | 2001 | abt. 16225 | /16.836/ | 9.1 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9110 | 2006 | abt. 37048 | 182.55/27.34/ | 11.22 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9077 | 2018 | 60.2/10.1/ | 4.6 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id8705 | 2005 | abt. 3522 | 90.5/14.6/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id8618 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/8.6/ | 3.65 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id8417 | 2013 | abt. 7000 | 93// | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id8369 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.85 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id8349 | 2007 | abt. 4997 | 98/16/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id8350 | 2001 | abt. 2309 | 79.89/74/ | 2.309 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id8251 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/4.5/ | 3.65 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id8083 | 2011 | abt. 1698 | 69.8/4.4/ | 7.65 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id8075 | 2005 | abt. 20 | 20 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id7986 | 2006 | 148/21.81/ | Pétrolier, Chimiquier | |||||
id7904 | 2008 | abt. 2755 | 103.4/16/ | 2.9 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7855 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7759 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7766 | 2009 | abt. 296370 | 330/60.04/ | 21.5 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7785 | 2005 | abt. 5850 | 105.5/16.8/ | 6.29 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7786 | 2004 | abt. 5717 | 105.5/16.8/ | 6.29 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7745 | 2010 | abt. 21224 | 156.69/22.9/ | 9.815 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7698 | 2007 | abt. 67112 | 182.9/40.035/ | 13 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7697 | 2021 | abt. 1650 | 63.41/10.6/ | 4.3 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7690 | 2010 | abt. 68 | 119.9/20/ | 7656 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7666 | 2022 | 29.5/6.5/ | 2.8 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id7643 | 2007 | 182.9/40.035/ | 13 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id7635 | 2006 | abt. 15602 | 148/21.63/ | 8.6 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7573 | 2017 | abt. 45000 | 182.72/32.2/ | 12.5 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id3891 | 2006 | 53.2/10.88/ | Pétrolier, Chimiquier | |||||
id3946 | 2020 | abt. 11000 | 139.98// | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id5529 | 2007 | abt. 40208 | 176/31/ | 11.114 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id4733 | 2008 | abt. 51246 | 183/32.2/ | 13.13 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id4781 | 2013 | abt. 800 | 49.985/9.5/ | 2.9 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id4783 | 2015 | abt. 1760 | 68.064/10.8/ | 4.18 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id5155 | 2006 | abt. 51182 | 183/32.2/ | 13.17 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id5192 | 2006 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id5764 | 2008 | abt. 19 | 162.9/22.4/ | 6.29 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id5865 | 2009 | 280// | 5 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id5883 | 2006 | abt. 3 | 90.5/14.6/ | 5.41 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id5972 | 2006 | abt. 1014 | 99.7/15.6/ | 4.317 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id6018 | 2007 | abt. 13147 | 145// | 8.614 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id6022 | 2013 | abt. 6407 | 139.9/16.7/ | 4.11 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id6054 | 2006 | abt. 2818 | 81.42/13.5/ | 5.25 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id5519 | 2010 | abt. 2010 | 6 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id6214 | 2008 | abt. 4569 | 98.95/15.6/ | 5.7 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id6217 | 2011 | abt. 5483 | 100.72/16/ | 6.2 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id6287 | 2018 | abt. 4450 | 91.95// | 5.75 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id6538 | 2017 | abt. 3200 | 82/13.5/ | 3.57 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id6552 | 2020 | 29.5// | Pétrolier, Chimiquier | |||||
id6555 | 2019 | abt. 1556 | 69.2// | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id6862 | 2019 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id6891 | 2013 | 53.19/9.2/ | 3.45 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id6952 | 2007 | abt. 13147 | 128// | 8.614 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7276 | 2020 | abt. 4743 | 99.98/17.5/ | 6.05 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id7313 | 2013 | 91.44/18.3/ | 7.3 | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id5487 | 2004 | abt. 291768 | 333/60/ | 21.02 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id5457 | 2007 | abt. 110503 | 244.5/42.03/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id5450 | 2005 | abt. 3842 | 91.73/15.82/ | 3.841 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id5448 | 2003 | abt. 105716 | 244/42/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
id9970 | 2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9957 | 2005 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Pétrolier, Chimiquier | |||
id9873 | 2007 | abt. 6 | 99.8/18/ | 7 | Pétrolier, Chimiquier |
Total trouvé: 88
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter