Navires à vendre similaires à id10732 (Vraquier 2012)
revenir en arrière| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11072 | 2011 | abt. 8500 | 112.21/19/ | 7.6 | Vraquier | |||
| id11070 | 2008 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 117.8 | Vraquier | |||
| id11068 | 2011 | abt. 7229 | 112.8/17.2/ | 6.9 | Vraquier | |||
| id11067 | 2011 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 7 | Vraquier | |||
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | Vraquier | |||
| id11062 | 2009 | abt. 12000 | 118.35/19.4/ | 9.2 | Vraquier | |||
| id11060 | 2011 | abt. 8000 | 122.5/17.2/ | 6.9 | Vraquier | |||
| id11056 | 2008 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | Vraquier | |||
| id11018 | 2008 | abt. 8800 | 115.48/19.6/ | 7.014 | Vraquier | |||
| id10987 | 2009 | abt. 19000 | 139.9/25/ | 8.5 | Vraquier | |||
| id10986 |
|
2016 | abt. 18000 | 149.8/33/ | 5.9 | Vraquier | ||
| id10947 |
|
2013 | 123.83/19.6/ | 13.6 | Vraquier | |||
| id10916 | 2009 | abt. 8400 | 116/17.2/ | 7 | Vraquier | |||
| id10837 | 2008 | abt. 18200 | 149.9// | 8.57 | Vraquier | |||
| id10836 | 2013 | abt. 8100 | 118.14/15.9/ | 7.21 | Vraquier | |||
| id10793 | 2008 | abt. 8 | 123.7// | 6.5 | Vraquier | |||
| id10732 | 2012 | 140/25/ | Vraquier | |||||
| id10629 | 2014 | abt. 9000 | 136.57/17.5/ | 6.19 | Vraquier | |||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | Vraquier | |||
| id10385 |
|
2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Vraquier | ||
| id10357 |
|
2017 | 144.8/32.2/ | 12.708 | Vraquier | |||
| id10283 |
|
2012 | abt. 1200 | 142.8// | Vraquier | |||
| id10276 | 2011 | 139.5// | 5.4 | Vraquier | ||||
| id10250 |
|
2008 | 117.8/18/ | 10 | Vraquier | |||
| id10059 |
|
2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Vraquier | |||
| id10058 |
|
2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Vraquier | ||
| id9467 |
|
2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Vraquier | ||
| id8764 |
|
2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Vraquier | ||
| id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Vraquier | |||
| id8373 |
|
2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Vraquier | |||
| id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Vraquier | |||
| id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Vraquier | |||
| id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Vraquier | |||
| id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Vraquier | |||
| id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Vraquier | |||
| id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Vraquier | |||
| id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Vraquier | |||
| id6133 |
|
2015 | 119// | Vraquier | ||||
| id7035 |
|
2012 | abt. 9 | 132.2/15.87/ | 7.78 | Vraquier | ||
| id5458 |
|
2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Vraquier |
Total trouvé: 40
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter