Navires à vendre similaires à id9588 (Traversier 1999)
revenir en arrièreDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9588 | 1999 | 32.95/2.9/ | Traversier | |||||
id9544 | 1999 | 32.95/7.4/ | Traversier | |||||
id4731 | 1998 | abt. 213 | 32.9/8.32/ | Traversier | ||||
id4853 | 2001 | 30/9/ | 1.3 | Traversier | ||||
id6474 | 2004 | 34/9/ | 1 | Traversier | ||||
id6646 | 2000 | abt. 20 | 27.5/9.3/ | 1.7 | Traversier | |||
id6859 | 2003 | 34// | Traversier | |||||
id7178 | 1994 | 36.4/11/ | 1.7 | Traversier | ||||
id7466 | 1994 | 34.76/4.7/ | Traversier |
Total trouvé: 9
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter