Navires à vendre similaires à id7553 (Pétrolier, Chimiquier 1980, 7000 DWT)
revenir en arrière| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11090 | 
     | 
          1995 | abt. 7650 | 120// | 7.4 | Pétrolier, Chimiquier | ||
| id11091 | 
     | 
          1997 | abt. 7650 | 120// | 7.4 | Pétrolier, Chimiquier | ||
| id10476 | 
     | 
          1995 | abt. 9917 | 129/21/ | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id10461 | 2008 | abt. 50780 | 183/32.2/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
| id10460 | 
     | 
          2004 | abt. 34548 | 249.86/43.8/ | 5.639 | Pétrolier, Chimiquier | ||
| id10459 | 2008 | abt. 50780 | 183/32.2/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
| id10449 | 2008 | abt. 50780 | 183/32.2/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
| id10447 | 2008 | abt. 50780 | 183/32.2/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
| id10429 | 
     | 
          2004 | abt. 7479 | 116.35/15.11/ | 6.75 | Pétrolier, Chimiquier | ||
| id10413 | 2009 | abt. 46105 | 183/32.23/ | 12.21 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id9706 | 
     | 
          2007 | abt. 7331 | 119.5/19/ | 6.82 | Pétrolier, Chimiquier | ||
| id9620 | 
     | 
          2003 | abt. 77410 | 277/43.436/ | 12.12 | Pétrolier, Chimiquier | ||
| id9162 | 2018 | abt. 11457 | 120/20.42/ | 8 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id9159 | 2004 | abt. 105200 | 243.56/42/ | 5.2 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id9132 | 2015 | abt. 8000 | 119.98/18.2/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
| id9125 | 2009 | abt. 8960 | 115.64/5.6/ | 7.613 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id9124 | 2001 | abt. 16225 | /16.836/ | 9.1 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id9110 | 
     | 
          2006 | abt. 37048 | 182.55/27.34/ | 11.22 | Pétrolier, Chimiquier | ||
| id8417 | 
     | 
          2013 | abt. 7000 | 93// | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id7766 | 2009 | abt. 296370 | 330/60.04/ | 21.5 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id7745 | 2010 | abt. 21224 | 156.69/22.9/ | 9.815 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id7698 | 2007 | abt. 67112 | 182.9/40.035/ | 13 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id7635 | 2006 | abt. 15602 | 148/21.63/ | 8.6 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id7573 | 2017 | abt. 45000 | 182.72/32.2/ | 12.5 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id3946 | 
     | 
          2020 | abt. 11000 | 139.98// | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id5529 | 2007 | abt. 40208 | 176/31/ | 11.114 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id4733 | 2008 | abt. 51246 | 183/32.2/ | 13.13 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id5155 | 2006 | abt. 51182 | 183/32.2/ | 13.17 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id5192 | 2006 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id6018 | 2007 | abt. 13147 | 145// | 8.614 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id5520 | 1999 | abt. 8762 | 113.98/18.2/ | 7.478 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id6952 | 2007 | abt. 13147 | 128// | 8.614 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id5487 | 
     | 
          2004 | abt. 291768 | 333/60/ | 21.02 | Pétrolier, Chimiquier | ||
| id5457 | 
     | 
          2007 | abt. 110503 | 244.5/42.03/ | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id5448 | 2003 | abt. 105716 | 244/42/ | Pétrolier, Chimiquier | ||||
| id9957 | 2005 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id9948 | 1994 | abt. 96547 | 232.04/42.03/ | 14.23 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id9920 | 1984 | abt. 7020 | 114.09/16.53/ | 7.02 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id9906 | 1996 | abt. 44128 | 182/30/ | 12 | Pétrolier, Chimiquier | |||
| id9895 | 1988 | abt. 16981 | 151.3/22.4/ | 9.437 | Pétrolier, Chimiquier | 
    Total trouvé: 40
  
  
Envoyer une demande
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contacts
  
  
Recherche de navires
  Dernières nouvelles
          16 décembre 2021
          Conception mise à jour
          La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
          Changer les principes de la coopération
          Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter