Navires à vendre similaires à id6849 (Barge 2009, 9 DWT)
revenir en arrièreDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8805 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Barge | |||
id7727 | 2008 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Barge | |||
id7733 | 2009 | abt. 10 | 102.6/60/ | 4.5 | Barge | |||
id7593 | 2007 | abt. 9 | 100/25.9/ | 4.71 | Barge | |||
id6406 | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | Barge | |||
id6849 | 2009 | abt. 9 | 111.56/31.7/ | 4.45 | Barge | |||
id6991 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Barge |
Total trouvé: 7
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter