Navires à vendre similaires à id5992 (Navire RORO 2001)
revenir en arrièreDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9845 | 1998 | 77.8/12.5/ | Navire RORO | |||||
id9826 | 1998 | 60.89/10.8/ | Navire RORO | |||||
id8873 | 1999 | 60.7/18.5/ | 1.53 | Navire RORO | ||||
id8641 | 1998 | 80.1/19/ | 2.16 | Navire RORO | ||||
id8230 | 1999 | abt. 460 | 59/14.6/ | 2 | Navire RORO | |||
id8007 | 2000 | abt. 190 | 72/17.5/ | 2.5 | Navire RORO | |||
id7972 | 1996 | 82/20.45/ | 4.4 | Navire RORO | ||||
id7811 | 2001 | abt. 300 | 79.6/16.6/ | Navire RORO | ||||
id3990 | 2003 | abt. 255 | 83.25/13.5/ | 2.2 | Navire RORO | |||
id4634 | 1997 | abt. 1650 | 75.5/14/ | Navire RORO | ||||
id4722 | 2000 | 75.8/16.4/ | 2.5 | Navire RORO | ||||
id4729 | 2002 | 82.4/17.12/ | 2.05 | Navire RORO | ||||
id4811 | 1996 | 77.6/21.75/ | 3.16 | Navire RORO | ||||
id5896 | 2000 | 81.5/14.2/ | 2.95 | Navire RORO | ||||
id5992 | 2001 | 71.5// | Navire RORO | |||||
id6007 | 2000 | 81.5/1.5/ | 2.6 | Navire RORO | ||||
id6154 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Navire RORO | |||
id6155 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Navire RORO | |||
id6648 | 2001 | 85/14.4/ | 3.4 | Navire RORO | ||||
id6987 | 1997 | 75.46/14/ | 3.96 | Navire RORO | ||||
id6995 | 1996 | 77.87/22/ | 4.5 | Navire RORO | ||||
id7129 | 1999 | 77/14.4/ | 3.1 | Navire RORO | ||||
id7168 | 2003 | 83.35/13.5/ | 2.02 | Navire RORO | ||||
id7229 | 1997 | 62/15.4/ | 2.47 | Navire RORO | ||||
id9986 | 1997 | 63.6/10.2/ | 63.6 | Navire RORO | ||||
id9947 | 1997 | 63.6/10.2/ | 63.6 | Navire RORO | ||||
id9933 | 1997 | 65.6/10.2/ | 65.6 | Navire RORO |
Total trouvé: 27
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter