Navires à vendre similaires à id5645 (Barge , 5000 DWT)
revenir en arrièreDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9668 | 2007 | abt. 8020 | 82// | Barge | ||||
id9634 | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | Barge | |||
id9499 | 2012 | abt. 19800 | 136/6/ | Barge | ||||
id9432 | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | Barge | |||
id9374 | 2010 | abt. 8020 | 82// | Barge | ||||
id9116 | abt. 9000 | Barge | ||||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | Barge | |||
id8704 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barge | |||
id8553 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barge | |||
id8543 | 2007 | abt. 9988 | 100.61// | Barge | ||||
id8374 | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | Barge | ||||
id8162 | 2022 | abt. 5160 | 108.2/20.5/ | 4.22 | Barge | |||
id7703 | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | Barge | |||
id7704 | 2007 | abt. 8020 | 280/8/ | Barge | ||||
id3857 | 2022 | abt. 23000 | 165/25/ | Barge | ||||
id3964 | 2003 | abt. 8746 | 330/24.38/ | 4.82 | Barge | |||
id4961 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barge | |||
id5284 | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 3.699 | Barge | |||
id5885 | 2015 | abt. 7800 | 300// | Barge | ||||
id5891 | 2013 | abt. 5000 | 70.1// | Barge | ||||
id5993 | 2005 | abt. 13000 | 105.14/28.4/ | 5.2 | Barge | |||
id6561 | 1970 | abt. 6000 | 95// | Barge | ||||
id6683 | 2015 | abt. 5500 | 76/24.5/ | Barge | ||||
id7311 | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | Barge | |||
id5469 | 2021 | abt. 14100 | 131.2/32/ | 5.5 | Barge | |||
id7462 | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | Barge | ||||
id9949 | 2007 | abt. 6000 | 75/25/ | 3.8 | Barge | |||
id9942 | 2007 | abt. 10000 | 103/26/ | 5.5 | Barge | |||
id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | Barge |
Total trouvé: 29
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter