Navires à vendre similaires à id5501 (Remorqueur 1975)
revenir en arrièreDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10395 | 1979 | 207/176/ | 11 | Remorqueur | ||||
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | Remorqueur | ||||
id10175 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Remorqueur | ||||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | Remorqueur | ||||
id9651 | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Remorqueur | ||||
id9490 | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | Remorqueur | ||||
id9410 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Remorqueur | ||||
id9282 | 1980 | 19/4/ | 1.7 | Remorqueur | ||||
id9280 | 1978 | 13.8/4.2/ | 1.4 | Remorqueur | ||||
id9277 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Remorqueur | ||||
id8672 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Remorqueur | ||||
id8695 | 1975 | 11.2/3.46/ | 0.96 | Remorqueur | ||||
id8537 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Remorqueur | ||||
id8539 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | Remorqueur | ||||
id8509 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Remorqueur | ||||
id8182 | 1970 | 22.8/7.1/ | 3.2 | Remorqueur | ||||
id8118 | 1974 | 139/30.2/ | 4.6 | Remorqueur | ||||
id8105 | 1970 | 31.15/8.34/ | 3.97 | Remorqueur | ||||
id7933 | 1970 | 31// | 4.4 | Remorqueur | ||||
id7920 | 1976 | 24.75/8.53/ | Remorqueur | |||||
id7784 | 1973 | abt. 89 | 16// | 5 | Remorqueur | |||
id3793 | 1974 | 22/6.4/ | Remorqueur | |||||
id4818 | 1980 | abt. 4 | 33.24/9.75/ | Remorqueur | ||||
id4890 | 1976 | 31.11/8.83/ | 5 | Remorqueur | ||||
id4915 | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | Remorqueur | ||||
id4924 | 1976 | abt. 113 | 27.85/8.82/ | 4.8 | Remorqueur | |||
id4925 | 1973 | abt. 78 | 29.5/9.2/ | 4.65 | Remorqueur | |||
id5034 | 1979 | abt. 131 | 33.46/9.83/ | 6.07 | Remorqueur | |||
id5051 | 1970 | 38.33/9.71/ | 3.84 | Remorqueur | ||||
id5054 | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | Remorqueur | |||
id5154 | 1980 | 33.24/9.75/ | 4.7 | Remorqueur | ||||
id5163 | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | Remorqueur | |||
id5215 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Remorqueur | ||||
id5837 | 1975 | 110/30/ | 11 | Remorqueur | ||||
id5846 | 1972 | 24.77/5.52/ | 1.8 | Remorqueur | ||||
id6020 | 1975 | abt. 36 | 42/11/ | 6 | Remorqueur | |||
id6288 | 1976 | 28.43/9.12/ | 4.25 | Remorqueur | ||||
id6325 | 1980 | 44.89/8.16/ | Remorqueur | |||||
id6353 | 1975 | abt. 1 | 63.4/10/ | 5.75 | Remorqueur | |||
id6363 | 1972 | abt. 171 | 39.4/9.16/ | 3.65 | Remorqueur | |||
id6374 | 1977 | 29.2/8.51/ | 4.15 | Remorqueur | ||||
id6418 | 1974 | 16.6/4.7/ | 2.6 | Remorqueur | ||||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | Remorqueur | |||
id6465 | 1970 | 46.5/9.95/ | 2.1 | Remorqueur | ||||
id6480 | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | Remorqueur | ||||
id6548 | 1976 | 31/9.6/ | Remorqueur | |||||
id6579 | 1976 | 38/9.21/ | 4.04 | Remorqueur | ||||
id6592 | 1977 | 24.39/7.75/ | 4.1 | Remorqueur | ||||
id6654 | 1976 | 39// | Remorqueur | |||||
id6655 | 1976 | 39.21/11.12/ | Remorqueur | |||||
id6720 | 1977 | 26.8/7.9/ | 3.57 | Remorqueur | ||||
id6871 | 1973 | abt. 503 | 36.23/11/ | 3.69 | Remorqueur | |||
id5508 | 1978 | Remorqueur | ||||||
id5501 | 1975 | Remorqueur | ||||||
id7055 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | Remorqueur | ||||
id7056 | 1979 | 200// | 4.15 | Remorqueur | ||||
id7156 | 1971 | 23.37/5.7/ | 2.2 | Remorqueur | ||||
id7166 | 1978 | 76/21/ | 8 | Remorqueur | ||||
id7183 | 1973 | 28/8/ | 1.7 | Remorqueur | ||||
id7281 | 1976 | 26.35/7.52/ | 3.63 | Remorqueur | ||||
id7334 | 1973 | 39.7/8.08/ | 4.15 | Remorqueur | ||||
id7364 | 1979 | abt. 2395 | 230/4/ | Remorqueur | ||||
id7417 | 1977 | 116/9/ | 4.1 | Remorqueur | ||||
id5474 | 1971 | abt. 360 | 42.8/10.2/ | 3.632 | Remorqueur | |||
id5434 | 1976 | 24.5/8.6/ | Remorqueur | |||||
id9943 | 1973 | 30.47/9.6/ | Remorqueur | |||||
id9937 | 1973 | 30.47/9.6/ | Remorqueur | |||||
id9929 | 1972 | Remorqueur |
Total trouvé: 68
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter