Navires à vendre similaires à id3734 (Navire RORO 2009)
revenir en arrièreDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9818 | 2014 | abt. 3000 | 80.76/15.6/ | Navire RORO | ||||
id7808 | 2008 | abt. 5 | 70.6/20/ | 2.5 | Navire RORO | |||
id7641 | 2008 | 70.61/20/ | Navire RORO | |||||
id3842 | 2011 | 60.63/10.6/ | 2.04 | Navire RORO | ||||
id3846 | 2006 | 87.7/16/ | 3.51 | Navire RORO | ||||
id4037 | 2012 | 119/34/ | 5 | Navire RORO | ||||
id4726 | 2008 | 97.85/16/ | Navire RORO | |||||
id4754 | 2011 | 52/15/ | 1.98 | Navire RORO | ||||
id4814 | 2013 | 123.11/17.64/ | 3.5 | Navire RORO | ||||
id5164 | 2012 | 99.65/16.5/ | 2.75 | Navire RORO | ||||
id5167 | 2009 | 100.1/18.08/ | 2.45 | Navire RORO | ||||
id5234 | 2010 | abt. 628 | 72.5/7.4/ | 3 | Navire RORO | |||
id5782 | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | Navire RORO | ||||
id5794 | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | Navire RORO | ||||
id5898 | 2006 | 161.2/24.8/ | 6.15 | Navire RORO | ||||
id6082 | 2008 | 76.5// | 3.3 | Navire RORO | ||||
id6153 | 2010 | abt. 807 | 104/9/ | 1.9 | Navire RORO | |||
id6154 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Navire RORO | |||
id6155 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Navire RORO | |||
id6340 | 2007 | 161.2/24.8/ | 6.15 | Navire RORO | ||||
id6343 | 2011 | 186.44/25.6/ | 6.84 | Navire RORO | ||||
id6625 | 2006 | abt. 15 | 190.7/26/ | 7.8 | Navire RORO | |||
id6626 | 2007 | abt. 13 | 190.7/26/ | 7.8 | Navire RORO | |||
id6629 | 2006 | abt. 15 | 190.79/26/ | 7.8 | Navire RORO | |||
id6630 | 2010 | 45.85/12/ | 1.7 | Navire RORO | ||||
id6635 | 2013 | 45.85/12.3/ | 1.85 | Navire RORO | ||||
id6693 | 2007 | 64.95// | Navire RORO | |||||
id6817 | 2006 | 120/20.4/ | 5 | Navire RORO | ||||
id6876 | 2008 | 70.6/20/ | 2.5 | Navire RORO | ||||
id6966 | 2006 | abt. 541 | 120/20.4/ | 5 | Navire RORO | |||
id6979 | 2010 | 83/15.58/ | 1.95 | Navire RORO | ||||
id7122 | 2010 | abt. 10 | 209/26.5/ | 7.1 | Navire RORO | |||
id7273 | 2010 | 100.1/18.08/ | Navire RORO | |||||
id7274 | 2011 | 105.8/18.08/ | 2.7 | Navire RORO | ||||
id7424 | 2006 | abt. 328 | 328/19.98/ | 3.191 | Navire RORO | |||
id7434 | 2004 | abt. 122 | 56/14.2/ | 1.9 | Navire RORO | |||
id9993 | 2010 | 95.88 | Navire RORO | |||||
id9964 | 2010 | 95.88 | Navire RORO | |||||
id9935 | 2010 | 95.88 | Navire RORO |
Total trouvé: 39
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter