Navires à vendre similaires à id1223 (Remorqueur 0)
revenir en arrière| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id8954 |   | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Remorqueur | ||
| id7601 |   | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Remorqueur | ||
| id7605 |   | 2002 | abt. 2355 | 68.95/50/ | 6 | Remorqueur | ||
| id5126 |   | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Remorqueur | ||
| id6129 |   | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Remorqueur | ||
| id6541 |   | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | Remorqueur | ||
| id6694 |   | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Remorqueur | ||
| id6698 |   | 1983 | abt. 3370 | 80.77/18/ | 4.97 | Remorqueur | ||
| id6785 |   | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | Remorqueur | ||
| id6786 |   | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Remorqueur | ||
| id7387 |   | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | Remorqueur | ||
| id7407 |   | 1991 | abt. 3075 | 269/18/ | 4.984 | Remorqueur | ||
| id7409 |   | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | Remorqueur | ||
| id7431 |   | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Remorqueur | ||
| id7441 |   | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Remorqueur | ||
| id7444 |   | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Remorqueur | ||
| id7448 |   | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | Remorqueur | ||
| id7449 |   | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | Remorqueur | ||
| id9872 |   | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | Remorqueur | 
    Total trouvé: 19
  
  
Envoyer une demande
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contacts
  
  
Recherche de navires
  Dernières nouvelles
          16 décembre 2021
          Conception mise à jour
          La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
          Changer les principes de la coopération
          Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter