Navire palangrier - toutes les demandes d'achat
| DWT | L/B/D | draft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id2386 | 1980-... | 45-...// | Navire palangrier | |||
| id2236 | 1982-... | 49-...// | Navire palangrier | |||
| id1983 | 1980-... | 45-...// | Navire palangrier | |||
| id1824 | Navire palangrier | |||||
| id1793 | 30-...// | Navire palangrier | ||||
| id1727 | Navire palangrier | |||||
| id2088 | 1985-... | 45-.../8.9/ | Navire palangrier | |||
| id2097 | Navire palangrier | 600,000... | ||||
| id1717 | 1983-... | Navire palangrier | ||||
| id1523 | 45-...// | Navire palangrier | ||||
| id1102 | Navire palangrier | |||||
| id1131 | Navire palangrier | |||||
| id941 | Navire palangrier | |||||
| id845 | Navire palangrier |
Total trouvé: 14
Envoyer une demande
Menu principal
Contacts
Recherche de navires
Dernières nouvelles
16 décembre 2021
Conception mise à jour
La conception du site Web a été mise à jour. Chaque page est adaptée pour les téléphones portables. Profitez de votre recherche de navire !
1er décembre 2021
Changer les principes de la coopération
Pour le moment, vous pouvez vous inscrire à notre abonnement. Le coût est de 300 $ pour un abonnement annuel. Vous recevrez toute la base de données, ainsi que les nouvelles propositions pendant toute la durée de l'abonnement. Nous contacter